Dem Handbuch kann man entnehmen, daß im VCO unterhalb von Eingangsfrequenzen von 60 MHz ein rückgekoppeltes Monoflop, oberhalb ein diodenabgestimmter L/C– Oszillator zum Einsatz kommt. Die Frequenzbereiche werden leider nicht verraten.
Die nebenstehende Tabelle zeigt die bei verschiedenen Eingangsfrequenzen gemessenen VCO-Frequenzen im Tuner ZPV-E2.
Für die jeweilige Messung wurde zuerst der ZPV automatisch auf die Meßfrequenz synchronisiert, dann aber die automatische Frequenzbereichswahl abgeschaltet, weil diese ansonsten die ZF- und VCO-Frequenzen periodisch variiert.
Bei 50 MHz rastete der ZPV-E2 dabei bereits im Bereich 60–100 MHz ein, d.h. ab dieser Frequenz lief der L/C–Oszillator, dessen Frequenz nur in einem relativ kleinen Bereich rund um 2,4 MHz variiert.
Durch das Unterabtastungs-Verfahren mit Nadelimpulsen mischt sich die Eingangsfrequenz im Prinzip mit einer beliebigen Vielfachen der VCO Frequenz auf die gewünschte ZF von 20 kHz. Die Regelschleife mißt nur die ZF und kann daher auf verschiedenen VCO-Frequenzen einrasten, wie man das z.B. bei 11 MHz schön sehen kann — sowohl 1,836667 MHz ×6 als auch 2,755000 MHz ×4 ergeben 20 kHz Differenz zum Eingangssignal.
fEIN | Eingangsfrequenz |
---|---|
fOSZ | Oszillatorfrequenz |
× N | n-te Oberwelle |
fHET | Effektive Überlagerungsfrequenz = fOSZ × N |
fZF | Resultierende Zwischenfrequenz |
fEIN [MHz] | fOSZ [MHz] | × N | fHET [MHz] | fZF [kHz] |
---|---|---|---|---|
0,10 | 0,120 | 1 | 0,12 | 20,00 |
0,12 | 0,140 | 1 | 0,14 | 20,00 |
0,30 | 0,320 | 1 | 0,32 | 20,00 |
0,40 | 0,420 | 1 | 0,42 | 20,00 |
0,58 | 0,600 | 1 | 0,60 | 20,00 |
0,59 | 0,305 | 2 | 0,61 | 20,00 |
0,60 | 0,310 | 2 | 0,62 | 20,00 |
0,60 | 0,620 | 1 | 0,62 | 20,00 |
1,00 | 1,020 | 1 | 1,02 | 20,00 |
1,00 | 0,510 | 2 | 1,02 | 20,00 |
1,70 | 1,720 | 1 | 1,72 | 20,00 |
1,80 | 1,820 | 1 | 1,82 | 20,00 |
1,90 | 1,920 | 1 | 1,92 | 20,00 |
2,00 | 2,020 | 1 | 2,02 | 20,00 |
2,40 | 1,210 | 2 | 2,42 | 20,00 |
2,40 | 2,420 | 1 | 2,42 | 20,00 |
2,50 | 1,260 | 2 | 2,52 | 20,00 |
3,00 | 1,510 | 2 | 3,02 | 20,00 |
5,00 | 2,510 | 2 | 5,02 | 20,00 |
5,10 | 1,706667 | 3 | 5,12 | 20,00 |
6,00 | 2,006667 | 3 | 6,02 | 20,00 |
7,00 | 1,755000 | 4 | 7,02 | 20,00 |
10,00 | 2,505000 | 4 | 10,02 | 20,00 |
11,00 | 1,836667 | 6 | 11,02 | 20,00 |
11,00 | 2,755000 | 4 | 11,02 | 20,00 |
12,00 | 2,404000 | 5 | 12,02 | 20,00 |
12,00 | 2,003333 | 6 | 12,02 | 20,00 |
20,00 | 2,502499 | 8 | 20,02 | 19,99 |
30,00 | 2,729090 | 11 | 30,02 | 19,99 |
50,00 | 2,381904 | 21 | 50,02 | 19,99 |
100,00 | 2,381428 | 42 | 100,02 | 19,99 |
200,00 | 2,381190 | 84 | 200,02 | 19,99 |
210,00 | 2,386591 | 88 | 210,02 | 19,99 |
211,00 | 2,397954 | 88 | 211,02 | 19,98 |
212,00 | 2,382247 | 89 | 212,02 | 19,99 |
350,00 | 2,397397 | 146 | 350,02 | 19,97 |
1000,00 | 2,409687 | 415 | 1000,02 | 19,94 |
1015,00 | 2,393915 | 424 | 1015,02 | 19,96 |
Copyright (c) Januar 2014 Peter Holzleitner